PŘÍLOHA Č.1 | ||||||||||
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE RADKOVA LHOTA NA ROK 2018 | ||||||||||
ODDÍL, | POLOŽKA | DRUH PŘÍJMŮ | ČÁSTKA V tis. Kč | ZMĚNY | VÝSLEDEK | |||||
1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 500 | ||||||||
1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 16 | ||||||||
1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu | 50 | ||||||||
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 460 | ||||||||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 950 | ||||||||
1340 | Poplatek za komunální odpad | 18 | ||||||||
1341 | Poplatek ze psů | 1 | ||||||||
1361 | Správní poplatky | 3 | ||||||||
1511 | Daň z nemovitosti | 150 | ||||||||
8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků | 0 | ||||||||
2321 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | |||||||
3399 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 2 | |||||||
3392 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 5 | |||||||
3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 55 | |||||||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 20 | |||||||
6409 | 2124 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | |||||||
8115 | Bez ODPA změna stavu krdb. Prostř. Nabu | 3844 | ||||||||
CELKEM v tis. Kč | 6074 | |||||||||
ODDÍL, | POLOŽKA | DRUH VÝDAJŮ | ČÁSTKA V tis. Kč | ÚPRAVA | PO ÚPRAVĚ | |||||
1019 | 6121 | Pěstební činnost - nákup ostatních služeb | 800 | |||||||
2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. -silnice | 50 | |||||||
2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 | |||||||
2219 | 5171 | Opravy a uržování - pozemní komunikace | 300 | |||||||
2292 | 5193 | Výdaje na dopravní a územní obslužnost | 15 | |||||||
2310 | 5151 | Studená voda | 20 | |||||||
2310 | 5171 | Opravy a udržování | 30 | |||||||
2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. - Odpadní vody | 20 | |||||||
2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 | |||||||
2321 | 5171 | Opravy a udržování | 20 | |||||||
2334 | 6121 | Revitalizace říčních systémů | 100 | |||||||
2341 | 5166 | Vodní díla v zemědělské krajině | 10 | |||||||
2341 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2000 | |||||||
2413 | 5171 | Záležitosti radiokomunikací | 10 | |||||||
3111 | 5321 | Předškolní zařízení | 5 | |||||||
3113 | 5321 | Základní školy | 5 | |||||||
3312 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 | |||||||
3314 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky (část) | 3 | |||||||
3319 | 5163 | Ostatní záležitosti kultury | 5 | |||||||
3326 | 5171 | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Povědomí | 0 | |||||||
3392 | 5154 | Zájmová činnost v kultuře - elektrická energie | 40 | |||||||
3392 | 5171 | Zájmová činnost v kultuře - opravy a udržování | 150 | |||||||
3399 | 5169 | Ostatní záležitosti kultury - církví a sdělovacích prostředků | 5 | |||||||
3399 | 5171 | Opravy a udržování | 0 | |||||||
3399 | 5194 | Věcné dary | 5 | |||||||
3399 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | |||||||
3399 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 5 | |||||||
3412 | 5139 | Sportovní zařízení v majetku obce, nákup mat. n.j. | 10 | |||||||
3412 | 5171 | Opravy a udržování | 20 | |||||||
3412 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 10 | |||||||
3419 | 5222 | Ostatní tělovýchovná činnost - neinvetiční transf. obč. sdruž. | 0 | |||||||
3631 | 5154 | Veřejné osvětlení - elektrická energie | 30 | |||||||
3632 | 5321 | Pohřebnictví - neinvetiční transfery obcím | 5 | |||||||
3635 | 5362 | Územní plánování | 20 | |||||||
3639 | 5161 | Služby pošt | 1 | |||||||
3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 | |||||||
3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 | |||||||
3639 | 5171 | Opravy a udržování | 5 | |||||||
3639 | 6119 | Komunální a územní rozvoj, ostatní nákupy(projekty) | 150 | |||||||
3639 | 6121 | Haly, budovy, stavby | 650 | |||||||
3639 | 6130 | Pozemky | 200 | |||||||
3721 | 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 | |||||||
3722 | 5169 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 130 | |||||||
3745 | 5021 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 60 | |||||||
3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n | 10 | |||||||
3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 | |||||||
3745 | 5137 | DHDM | 2 | |||||||
3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 22 | |||||||
3745 | 5171 | Opravy a udržování | 50 | |||||||
4357 | 5339 | Domovy - neinvestiční trans.cizím příspěvkovým organizacím | 5 | |||||||
5512 | 5139 | Požární ochrana - nákup materiálu j.n. | 5 | |||||||
5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 | |||||||
5512 | 5171 | Opravy a udržování | 60 | |||||||
5512 | 5137 | DHDM | 2 | |||||||
5512 | 5141 | Úroky vlastní | 1 | |||||||
5512 | 5154 | Elektrická energie | 10 | |||||||
5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 | |||||||
5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 | |||||||
5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 | |||||||
5512 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 200 | |||||||
6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 240 | |||||||
6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 | |||||||
6112 | 5175 | Pohoštění | 5 | |||||||
6112 | 5032 | Povinné pojištění na VZP | 15 | |||||||
6112 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 | |||||||
6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 | |||||||
6112 | 5492 | Peněžní dar | 0 | |||||||
6171 | 5021 | Činnost místní správy - oov | 150 | |||||||
6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 | |||||||
6171 | 5137 | DHDM | 0 | |||||||
9171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 | |||||||
6171 | 5153 | Plyn | 35 | |||||||
6171 | 5154 | Elektrika | 35 | |||||||
6171 | 5161 | Služby pošt | 1 | |||||||
6171 | 5162 | Služby telekomikací a radiokomunikací | 40 | |||||||
6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 | |||||||
6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 | |||||||
6171 | 5168 | Zpracování dat a služ. souv. s inf. a kom. technol. | 37 | |||||||
6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 | |||||||
6171 | 5173 | Cestovné | 10 | |||||||
6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0 | |||||||
6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 | |||||||
6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 | |||||||
CELKEM v tis. Kč | 6074 | 0 | 0 | |||||||
vyvěšeno dne: | 7.12.2017 | |||||||||
sejmuto dne: | ||||||||||
PŘÍLOHA Č.1 | ||||||||||
NÁVRH ROZPOČTU OBCE RADKOVA LHOTA NA ROK 2018 | ||||||||||
ODDÍL, | POLOŽKA | DRUH PŘÍJMŮ | ČÁSTKA V tis. Kč | ZMĚNY | VÝSLEDEK | |||||
1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 500 | ||||||||
1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 16 | ||||||||
1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu | 50 | ||||||||
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 460 | ||||||||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 950 | ||||||||
1340 | Poplatek za komunální odpad | 18 | ||||||||
1341 | Poplatek ze psů | 1 | ||||||||
1361 | Správní poplatky | 3 | ||||||||
1511 | Daň z nemovitosti | 150 | ||||||||
8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků | 0 | ||||||||
2321 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | |||||||
3399 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 2 | |||||||
3392 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 5 | |||||||
3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 55 | |||||||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 20 | |||||||
6409 | 2124 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | |||||||
8115 | Bez ODPA změna stavu krdb. Prostř. Nabu | 3844 | ||||||||
CELKEM v tis. Kč | 6074 | |||||||||
ODDÍL, | POLOŽKA | DRUH VÝDAJŮ | ČÁSTKA V tis. Kč | ÚPRAVA | PO ÚPRAVĚ | |||||
1019 | 6121 | Pěstební činnost - nákup ostatních služeb | 800 | |||||||
2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. -silnice | 50 | |||||||
2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 | |||||||
2219 | 5171 | Opravy a uržování - pozemní komunikace | 300 | |||||||
2292 | 5193 | Výdaje na dopravní a územní obslužnost | 15 | |||||||
2310 | 5151 | Studená voda | 20 | |||||||
2310 | 5171 | Opravy a udržování | 30 | |||||||
2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. - Odpadní vody | 20 | |||||||
2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 | |||||||
2321 | 5171 | Opravy a udržování | 20 | |||||||
2334 | 6121 | Revitalizace říčních systémů | 100 | |||||||
2341 | 5166 | Vodní díla v zemědělské krajině | 10 | |||||||
2341 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2000 | |||||||
2413 | 5171 | Záležitosti radiokomunikací | 10 | |||||||
3111 | 5321 | Předškolní zařízení | 5 | |||||||
3113 | 5321 | Základní školy | 5 | |||||||
3312 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 | |||||||
3314 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky (část) | 3 | |||||||
3319 | 5163 | Ostatní záležitosti kultury | 5 | |||||||
3326 | 5171 | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Povědomí | 0 | |||||||
3392 | 5154 | Zájmová činnost v kultuře - elektrická energie | 40 | |||||||
3392 | 5171 | Zájmová činnost v kultuře - opravy a udržování | 150 | |||||||
3399 | 5169 | Ostatní záležitosti kultury - církví a sdělovacích prostředků | 5 | |||||||
3399 | 5171 | Opravy a udržování | 0 | |||||||
3399 | 5194 | Věcné dary | 5 | |||||||
3399 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | |||||||
3399 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 5 | |||||||
3412 | 5139 | Sportovní zařízení v majetku obce, nákup mat. n.j. | 10 | |||||||
3412 | 5171 | Opravy a udržování | 20 | |||||||
3412 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 10 | |||||||
3419 | 5222 | Ostatní tělovýchovná činnost - neinvetiční transf. obč. sdruž. | 0 | |||||||
3631 | 5154 | Veřejné osvětlení - elektrická energie | 30 | |||||||
3632 | 5321 | Pohřebnictví - neinvetiční transfery obcím | 5 | |||||||
3635 | 5362 | Územní plánování | 20 | |||||||
3639 | 5161 | Služby pošt | 1 | |||||||
3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 | |||||||
3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 | |||||||
3639 | 5171 | Opravy a udržování | 5 | |||||||
3639 | 6119 | Komunální a územní rozvoj, ostatní nákupy(projekty) | 150 | |||||||
3639 | 6121 | Haly, budovy, stavby | 650 | |||||||
3639 | 6130 | Pozemky | 200 | |||||||
3721 | 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 | |||||||
3722 | 5169 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 130 | |||||||
3745 | 5021 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 60 | |||||||
3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n | 10 | |||||||
3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 | |||||||
3745 | 5137 | DHDM | 2 | |||||||
3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 22 | |||||||
3745 | 5171 | Opravy a udržování | 50 | |||||||
4357 | 5339 | Domovy - neinvestiční trans.cizím příspěvkovým organizacím | 5 | |||||||
5512 | 5139 | Požární ochrana - nákup materiálu j.n. | 5 | |||||||
5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 | |||||||
5512 | 5171 | Opravy a udržování | 60 | |||||||
5512 | 5137 | DHDM | 2 | |||||||
5512 | 5141 | Úroky vlastní | 1 | |||||||
5512 | 5154 | Elektrická energie | 10 | |||||||
5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 | |||||||
5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 | |||||||
5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 | |||||||
5512 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 200 | |||||||
6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 240 | |||||||
6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 | |||||||
6112 | 5175 | Pohoštění | 5 | |||||||
6112 | 5032 | Povinné pojištění na VZP | 15 | |||||||
6112 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 | |||||||
6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 | |||||||
6112 | 5492 | Peněžní dar | 0 | |||||||
6171 | 5021 | Činnost místní správy - oov | 150 | |||||||
6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 | |||||||
6171 | 5137 | DHDM | 0 | |||||||
9171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 | |||||||
6171 | 5153 | Plyn | 35 | |||||||
6171 | 5154 | Elektrika | 35 | |||||||
6171 | 5161 | Služby pošt | 1 | |||||||
6171 | 5162 | Služby telekomikací a radiokomunikací | 40 | |||||||
6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 | |||||||
6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 | |||||||
6171 | 5168 | Zpracování dat a služ. souv. s inf. a kom. technol. | 37 | |||||||
6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 | |||||||
6171 | 5173 | Cestovné | 10 | |||||||
6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0 | |||||||
6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 | |||||||
6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 | |||||||
CELKEM v tis. Kč | 6074 | 0 | 0 | |||||||
vyvěšeno dne: | 15.11.2017 | |||||||||
sejmuto dne: | 6.12.2017 | |||||||||
Rozpočet na rok 2017
ZVEŘEJŇOVÁNÍ OBECNÍCH DOKUMENTŮ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE